Адрес : г.Дзержинский ул.Ленина д.2 а
1.5 км. от МКАД
Люберецкий район
18 этажный монолитный дом бизнес-класса
2 секции / 2-ух уровневый подземный паркинг
Детская площадка
Новостройка представляет собой современный монолитный дом бизнес-класса. Предусмотрены встроенно-пристроенные помещения свободного назначения, паркинг на 190 машиномест. Развитая социально-бытовая инфраструктура Дзержинского будет в распоряжении будущих жителей новостройки. Город Дзержинский имеет статус наукограда. Он находится всего в 2-х км от МКАД. Главная достопримечательность города – знаменитый Николо-Угрешский монастырь.
224 квартиры свободной
планировки
• 1 комнатных – 96
• 2 комнатных – 96
Фото
| Строительство и продажа квартир ведется в соответствии с 214-ФЗ | ||||||||
| Строительство многоэтажного жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой по адресу: | ||||||||
| Московская обл. г. Дзержинский, ул. Ленина | ||||||||
| №пп | Планировка | секция | Этаж | № квартиры | площадь кв. м | Стоимость , руб. | Стоимость , руб. 18 этаж | |
| КВАРТИРЫ | ||||||||
| 1 | 2ж | 1 | 3 | 12 | 66,9 | 4 958 000,00 | ||
| 2 | 2ж | 1 | 4 | 18 | 66,9 | 4 958 000,00 | ||
| 3 | 2и | 1 | 4 | 20 | 82,5 | 6 114 000,00 | ||
| 4 | 1е | 1 | 7 | 36 | 50,3 | 3 823 000,00 | ||
| 5 | 1и | 1 | 7 | 37 | 51,5 | 3 914 000,00 | ||
| 6 | 3ж | 1 | 10 | 59 | 105,8 | 7 639 000,00 | ||
| 7 | 2ж | 1 | 10 | 61 | 66,9 | 4 958 000,00 | ||
| 8 | 1и | 1 | 15 | 93 | 51,5 | 3 914 000,00 | ||
| 9 | 3е | 1 | 17 | 108 | 108,8 | S 18 этаж = 104,2 | Итого = 213,0 кв.м. | 15 379 000,00 |
| 10 | 2ж | 1 | 17 | 109 | 66,9 | S 18 этаж = 55,3 | Итого = 122,2 кв.м. | 8 845 000,00 |
| 11 | 2ж | 1 | 17 | 110 | 66,9 | S 18 этаж = 55,1 | Итого = 122,0 кв.м. | 8 845 000,00 |
| 12 | 2и | 1 | 17 | 111 | 82,5 | S 18 этаж = 67,0 | Итого = 149,5 кв.м. | 10 794 000,00 |
| 13 | 1д | 1 | 17 | 112 | 51,7 | 3 930 000,00 | ||
| 14 | 2в | 2 | 6 | 143 | 66,3 | 4 913 000,00 | ||
| 15 | 3б | 2 | 6 | 146 | 107,8 | 7 784 000,00 | ||
| 16 | 3в | 2 | 10 | 174 | 104,8 | 7 567 000,00 | ||
| 17 | 2г | 2 | 11 | 177 | 73,4 | 5 725 200,00 | ||
| 18 | 3в | 2 | 11 | 181 | 104,8 | 7 567 000,00 | ||
| 19 | 3в | 2 | 12 | 188 | 104,8 | 7 567 000,00 | ||
| 20 | 3в | 2 | 13 | 195 | 104,8 | 7 567 000,00 | ||
| 21 | 2в | 2 | 15 | 206 | 66,3 | 4 913 000,00 | ||






